Главная » Информация для отдыха / Транспорт. Расписания / Расписание движения автобусов от станции Севастополь
Расписание движения автобусов от станции Севастополь
| Пункт назначения | Время отправления |
| Алушта | 6.32; 8.20; 9.10; |
| (Алушта - Севастополь) | 14.25; 15.25; |
| Бахчисарай | 7.02; 7.30; 8.05; 8.40; 9.15; 9.50; 10.25; 11.02; 11.35; 12.10; 12.45; 13.20; 14.00; 14.30; 15.05; 15.42; 16.17; 16.50; 17.25; 18.02; 18.35; 19.10; |
| Днепропетровск | 5.45; |
| Евпатория | 7.35; |
| Керчь | 6.20; 15.40; |
| Кировское | 11.30; |
| Краснодар | 17.20; |
| Крымск | 17.35 (ч/день); |
| Мисхор | 14.15 (Сб, Вс), 16.10 (еж); |
| Нижнегорск | 14.00; |
| Николаев | 10.45; |
| Новороссийск | 17.35; |
| Одесса | 19.00; |
| Ростов-на-Дону | 18.35; |
| Симферополь (автовокзал) | 6.40; 12.00; 13.15; 19.30; |
| Симферополь | 6.00; 7.20; 7.50; 8.10; 8.30; 8.50; 9.30; 9.45 (ч/день); 10.10; 10.30; 11.00; 11.17; 11.45; 12.15; 13.30; 14.20; 14.35; 14.52; 15.17; 16.02; 16.15; 16.30; 17.02; 17.30; 17.50; 18.15; 18.50; 20.00; 20.30; |
| Советское | 12.35; |
| Соколиное | 10.15; |
| Судак | 6.30; 9.15; |
| Счастливое | 14.25; |
| Феодосия | 7.00; 13.00; 18.30; |
| Форос | 6.30; 15.00; |
| Харьков | 19.05; |
| Черновцы | 8.55; |
| Щелкино | 07.05 (Пн - Сб); 13.45; |
| Ялта | 6.32; 7.00; 7.25; 7.55; 8.45; 9.35; 10.05; 10.40; 11.05; 11.40; 12.10; 12.30; 12.55; 13.20; 13.50; 14.30; 14.50; 15.15; 15.55; 16.35; 17.15; 17.55; 18.40; 19.10; |
Смотрите также:
Отзывы :
спасибо большое ))) очень удобно ))) инет великая вещь ))) и вы молодцы !
А где цены?
Реклама:



